Цены
Прайс-лист на продукты
| Код | Наименование | Цена |
| 1С Предприятие 7.7 | ||
| 4601546048806 | 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ. | 10800 |
| 4601546048875 | 1С:Торговля и склад 7.7 ПРОФ. | 12600 |
| 4601546048837 | 1С:Зарплата и кадры 7.7 ПРОФ. | 12600 |
| 4601546016089 | 1С:Предприниматель 7.7 Учет и отчетность инд. предпринимателя | 2700 |
| 1С Предприятие 8.1 | ||
| 4601546041654 | 1C:Бухгалтерия 8 | 9000 |
| 4601546041678 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 18000 |
| 4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3000 |
Прайс-лист на услуги по 1С
1. Выполнение разовых работ в Вашем офисе в рамках Договора оказания услуг (разовые услуги)
| Наименование выполняемых работ | 1С Предприятие 7.7 | 1С Предприятие 8.0 | ||
| Стоимость для организаций работающих с НДС, руб./ч | Стоимость для организаций, работающих без НДС, руб./ч | Стоимость для организаций работающих с НДС, руб./ч | Стоимость для организаций, работающих без НДС, руб./ч | |
| Демонстрация любых программных продуктов "1С" в офисе компании "Элевайз" или с выездом к заказчику в г. Ижевске | Бесплатно | Бесплатно | ||
| Извещение о выходе релизов и новых форм отчетности. | Бесплатно | Бесплатно | ||
| Консультации по использованию типовых конфигураций и методике ведения автоматизированного учета по телефону и электронной почте | 300 | 300 | ||
| Обновление версий программных продуктов "1С" (типовых): обновление форм отчетности, релизов конфигураций, релизов программных файлов , выполнение функций администратора (ввод пользователей, настройка интерфейсов, настройка прав), выполнение регламентных работ (архивация, тестирование и исправление баз данных, создание новых баз) | 550 | 500 | 650 | 600 |
| Обновление измененных типовых конфигураций, работы по настройке и сопровождению программ "1С" в соответствии со спецификой Вашего предприятия | 600 | 550 | 700 | 650 |
Стоимость срочного вызова в рамках
| № | Время реагирования | Коэффициент увеличения стоимости |
| 1 | 1 час | 2 |
| 2 | 2 часа | 1,9 |
| 3 | 4 часа | 1,8 |
| 4 | 8 часов | 1,5 |
| 5 | более 1 дня | 1 |
Стоимость вызова в вечерние, ночные и праздничные (выходные) дни
| Время реагирования | Стоимость по 1С Предприятие 7.7, руб. |
Стоимость по 1С Предприятие 8.0, руб. |
|
| Будние дни | Вечерние часы (18:00 - 22:00) | 700 | 800 |
| Ночные часы (22:00 - 09:00) | 1000 | 1300 | |
| Праздничные и выходные дни |
Дневные часы (9:00 - 20:00) | 1300 | 1500 |
| Ночные часы (20:00 - 09:00) | 1500 | 1800 |
2. Комплексное абонентское обслуживание в рамках Договора сопровождения (Месячные тарифы)
| Тарифный план | Мин. кол. часов в месяц | Обязательные визиты в месяц | 1С Предприятие 7.7 | 1С Предприятие 8.0 | ||
| Стоимость для организаций работающих с НДС, руб./ч | Стоимость для организаций, работающих без НДС, руб./ч | Стоимость для организаций работающих с НДС, руб./ч | Стоимость для организаций, работающих без НДС, руб./ч | |||
| "Экономный" | 4 | 1 | 580 | 540 | 650 | 600 |
| "Классически" | 8 | до 3 | 560 | 520 | 630 | 580 |
| "Бизнес" | 12 | до 4 | 540 | 500 | 610 | 560 |
| "VIP" | от 18 | до 6 | 500 | 480 | 600 | 550 |
| Стоимость сопровождения сверх абонентного лимита | 580 | 540 | 680 | 630 | ||
| Стоимость работ выходные и праздничные дни, а также вечерни и ночные часы указаны выше | ||||||
3. Комплексное обслуживание в рамках Договора сопровождения при каждодневном нахождении специалиста на вашем предприятии (Месячные тарифы)
Стоимость услуг программиста
| Должность | Время нахождение специалиста, часов/день | 1С Предприятие 7.7, руб/мес. | 1С Предприятие 8.0, руб/мес. |
| Специалист | 8 | 60000 | 80000 |
| Специалист | 4 | 40000 | 50000 |
| Специалист | 2 | 25000 | 30000 |
Прайс-лист на ИТС (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия")
| Наименование подписки | Стоимость подписки | ||
| 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
| ИТС Технологическая поставка (в поставку входит 1 Диск: "Работаем с программами") |
2 520 | 4 860 | 9 360 |
| ИТС Расширенный комплект (в поставку входит 2 Диска: "Работаем с программами", "Консультации для бухгалтера") |
3 570 | 6 960 | 13 560 |
| ИТС ПРОФ.DVD (в поставку входит 1 Диск: содержит информацию, записанную на 3 дисках: "Работаем с программами", "Консультации для бухгалтера", "Консалтинг. Учет в программах") |
4 860 | 9 360 | 18 000 |


